275 Flags Emoji (Countries & Other Flag) With Meaning
Date Published: 22/09/2022
Published By: JaiSchool
# | Emoji | Name |
1 | ๐ | chequered flag |
2 | ๐ฉ | triangular flag |
3 | ๐ | crossed flags |
4 | ๐ด | black flag |
5 | ๐ณ๏ธ | white flag |
6 | ๐ณ | white flag |
7 | ๐ณ๏ธโ๐ | rainbow flag |
8 | ๐ณโ๐ | rainbow flag |
9 | ๐ณ๏ธโโง๏ธ | transgender flag |
10 | ๐ณโโง๏ธ | transgender flag |
11 | ๐ณ๏ธโโง | transgender flag |
12 | ๐ณโโง | transgender flag |
13 | ๐ดโโ ๏ธ | pirate flag |
14 | ๐ดโโ | pirate flag |
15 | ๐ฆ๐จ | flag: Ascension Island |
16 | ๐ฆ๐ฉ | flag: Andorra |
17 | ๐ฆ๐ช | flag: United Arab Emirates |
18 | ๐ฆ๐ซ | flag: Afghanistan |
19 | ๐ฆ๐ฌ | flag: Antigua & Barbuda |
20 | ๐ฆ๐ฎ | flag: Anguilla |
21 | ๐ฆ๐ฑ | flag: Albania |
22 | ๐ฆ๐ฒ | flag: Armenia |
23 | ๐ฆ๐ด | flag: Angola |
24 | ๐ฆ๐ถ | flag: Antarctica |
25 | ๐ฆ๐ท | flag: Argentina |
26 | ๐ฆ๐ธ | flag: American Samoa |
27 | ๐ฆ๐น | flag: Austria |
28 | ๐ฆ๐บ | flag: Australia |
29 | ๐ฆ๐ผ | flag: Aruba |
30 | ๐ฆ๐ฝ | flag: ร
land Islands |
31 | ๐ฆ๐ฟ | flag: Azerbaijan |
32 | ๐ง๐ฆ | flag: Bosnia & Herzegovina |
33 | ๐ง๐ง | flag: Barbados |
34 | ๐ง๐ฉ | flag: Bangladesh |
35 | ๐ง๐ช | flag: Belgium |
36 | ๐ง๐ซ | flag: Burkina Faso |
37 | ๐ง๐ฌ | flag: Bulgaria |
38 | ๐ง๐ญ | flag: Bahrain |
39 | ๐ง๐ฎ | flag: Burundi |
40 | ๐ง๐ฏ | flag: Benin |
41 | ๐ง๐ฑ | flag: St. Barthรฉlemy |
42 | ๐ง๐ฒ | flag: Bermuda |
43 | ๐ง๐ณ | flag: Brunei |
44 | ๐ง๐ด | flag: Bolivia |
45 | ๐ง๐ถ | flag: Caribbean Netherlands |
46 | ๐ง๐ท | flag: Brazil |
47 | ๐ง๐ธ | flag: Bahamas |
48 | ๐ง๐น | flag: Bhutan |
49 | ๐ง๐ป | flag: Bouvet Island |
50 | ๐ง๐ผ | flag: Botswana |
51 | ๐ง๐พ | flag: Belarus |
52 | ๐ง๐ฟ | flag: Belize |
53 | ๐จ๐ฆ | flag: Canada |
54 | ๐จ๐จ | flag: Cocos (Keeling) Islands |
55 | ๐จ๐ฉ | flag: Congo - Kinshasa |
56 | ๐จ๐ซ | flag: Central African Republic |
57 | ๐จ๐ฌ | flag: Congo - Brazzaville |
58 | ๐จ๐ญ | flag: Switzerland |
59 | ๐จ๐ฎ | flag: Cรดte dโIvoire |
60 | ๐จ๐ฐ | flag: Cook Islands |
61 | ๐จ๐ฑ | flag: Chile |
62 | ๐จ๐ฒ | flag: Cameroon |
63 | ๐จ๐ณ | flag: China |
64 | ๐จ๐ด | flag: Colombia |
65 | ๐จ๐ต | flag: Clipperton Island |
66 | ๐จ๐ท | flag: Costa Rica |
67 | ๐จ๐บ | flag: Cuba |
68 | ๐จ๐ป | flag: Cape Verde |
69 | ๐จ๐ผ | flag: Curaรงao |
70 | ๐จ๐ฝ | flag: Christmas Island |
71 | ๐จ๐พ | flag: Cyprus |
72 | ๐จ๐ฟ | flag: Czechia |
73 | ๐ฉ๐ช | flag: Germany |
74 | ๐ฉ๐ฌ | flag: Diego Garcia |
75 | ๐ฉ๐ฏ | flag: Djibouti |
76 | ๐ฉ๐ฐ | flag: Denmark |
77 | ๐ฉ๐ฒ | flag: Dominica |
78 | ๐ฉ๐ด | flag: Dominican Republic |
79 | ๐ฉ๐ฟ | flag: Algeria |
80 | ๐ช๐ฆ | flag: Ceuta & Melilla |
81 | ๐ช๐จ | flag: Ecuador |
82 | ๐ช๐ช | flag: Estonia |
83 | ๐ช๐ฌ | flag: Egypt |
84 | ๐ช๐ญ | flag: Western Sahara |
85 | ๐ช๐ท | flag: Eritrea |
86 | ๐ช๐ธ | flag: Spain |
87 | ๐ช๐น | flag: Ethiopia |
88 | ๐ช๐บ | flag: European Union |
89 | ๐ซ๐ฎ | flag: Finland |
90 | ๐ซ๐ฏ | flag: Fiji |
91 | ๐ซ๐ฐ | flag: Falkland Islands |
92 | ๐ซ๐ฒ | flag: Micronesia |
93 | ๐ซ๐ด | flag: Faroe Islands |
94 | ๐ซ๐ท | flag: France |
95 | ๐ฌ๐ฆ | flag: Gabon |
96 | ๐ฌ๐ง | flag: United Kingdom |
97 | ๐ฌ๐ฉ | flag: Grenada |
98 | ๐ฌ๐ช | flag: Georgia |
99 | ๐ฌ๐ซ | flag: French Guiana |
100 | ๐ฌ๐ฌ | flag: Guernsey |
101 | ๐ฌ๐ญ | flag: Ghana |
102 | ๐ฌ๐ฎ | flag: Gibraltar |
103 | ๐ฌ๐ฑ | flag: Greenland |
104 | ๐ฌ๐ฒ | flag: Gambia |
105 | ๐ฌ๐ณ | flag: Guinea |
106 | ๐ฌ๐ต | flag: Guadeloupe |
107 | ๐ฌ๐ถ | flag: Equatorial Guinea |
108 | ๐ฌ๐ท | flag: Greece |
109 | ๐ฌ๐ธ | flag: South Georgia & South Sandwich Islands |
110 | ๐ฌ๐น | flag: Guatemala |
111 | ๐ฌ๐บ | flag: Guam |
112 | ๐ฌ๐ผ | flag: Guinea-Bissau |
113 | ๐ฌ๐พ | flag: Guyana |
114 | ๐ญ๐ฐ | flag: Hong Kong SAR China |
115 | ๐ญ๐ฒ | flag: Heard & McDonald Islands |
116 | ๐ญ๐ณ | flag: Honduras |
117 | ๐ญ๐ท | flag: Croatia |
118 | ๐ญ๐น | flag: Haiti |
119 | ๐ญ๐บ | flag: Hungary |
120 | ๐ฎ๐จ | flag: Canary Islands |
121 | ๐ฎ๐ฉ | flag: Indonesia |
122 | ๐ฎ๐ช | flag: Ireland |
123 | ๐ฎ๐ฑ | flag: Israel |
124 | ๐ฎ๐ฒ | flag: Isle of Man |
125 | ๐ฎ๐ณ | flag: India |
126 | ๐ฎ๐ด | flag: British Indian Ocean Territory |
127 | ๐ฎ๐ถ | flag: Iraq |
128 | ๐ฎ๐ท | flag: Iran |
129 | ๐ฎ๐ธ | flag: Iceland |
130 | ๐ฎ๐น | flag: Italy |
131 | ๐ฏ๐ช | flag: Jersey |
132 | ๐ฏ๐ฒ | flag: Jamaica |
133 | ๐ฏ๐ด | flag: Jordan |
134 | ๐ฏ๐ต | flag: Japan |
135 | ๐ฐ๐ช | flag: Kenya |
136 | ๐ฐ๐ฌ | flag: Kyrgyzstan |
137 | ๐ฐ๐ญ | flag: Cambodia |
138 | ๐ฐ๐ฎ | flag: Kiribati |
139 | ๐ฐ๐ฒ | flag: Comoros |
140 | ๐ฐ๐ณ | flag: St. Kitts & Nevis |
141 | ๐ฐ๐ต | flag: North Korea |
142 | ๐ฐ๐ท | flag: South Korea |
143 | ๐ฐ๐ผ | flag: Kuwait |
144 | ๐ฐ๐พ | flag: Cayman Islands |
145 | ๐ฐ๐ฟ | flag: Kazakhstan |
146 | ๐ฑ๐ฆ | flag: Laos |
147 | ๐ฑ๐ง | flag: Lebanon |
148 | ๐ฑ๐จ | flag: St. Lucia |
149 | ๐ฑ๐ฎ | flag: Liechtenstein |
150 | ๐ฑ๐ฐ | flag: Sri Lanka |
151 | ๐ฑ๐ท | flag: Liberia |
152 | ๐ฑ๐ธ | flag: Lesotho |
153 | ๐ฑ๐น | flag: Lithuania |
154 | ๐ฑ๐บ | flag: Luxembourg |
155 | ๐ฑ๐ป | flag: Latvia |
156 | ๐ฑ๐พ | flag: Libya |
157 | ๐ฒ๐ฆ | flag: Morocco |
158 | ๐ฒ๐จ | flag: Monaco |
159 | ๐ฒ๐ฉ | flag: Moldova |
160 | ๐ฒ๐ช | flag: Montenegro |
161 | ๐ฒ๐ซ | flag: St. Martin |
162 | ๐ฒ๐ฌ | flag: Madagascar |
163 | ๐ฒ๐ญ | flag: Marshall Islands |
164 | ๐ฒ๐ฐ | flag: North Macedonia |
165 | ๐ฒ๐ฑ | flag: Mali |
166 | ๐ฒ๐ฒ | flag: Myanmar (Burma) |
167 | ๐ฒ๐ณ | flag: Mongolia |
168 | ๐ฒ๐ด | flag: Macao SAR China |
169 | ๐ฒ๐ต | flag: Northern Mariana Islands |
170 | ๐ฒ๐ถ | flag: Martinique |
171 | ๐ฒ๐ท | flag: Mauritania |
172 | ๐ฒ๐ธ | flag: Montserrat |
173 | ๐ฒ๐น | flag: Malta |
174 | ๐ฒ๐บ | flag: Mauritius |
175 | ๐ฒ๐ป | flag: Maldives |
176 | ๐ฒ๐ผ | flag: Malawi |
177 | ๐ฒ๐ฝ | flag: Mexico |
178 | ๐ฒ๐พ | flag: Malaysia |
179 | ๐ฒ๐ฟ | flag: Mozambique |
180 | ๐ณ๐ฆ | flag: Namibia |
181 | ๐ณ๐จ | flag: New Caledonia |
182 | ๐ณ๐ช | flag: Niger |
183 | ๐ณ๐ซ | flag: Norfolk Island |
184 | ๐ณ๐ฌ | flag: Nigeria |
185 | ๐ณ๐ฎ | flag: Nicaragua |
186 | ๐ณ๐ฑ | flag: Netherlands |
187 | ๐ณ๐ด | flag: Norway |
188 | ๐ณ๐ต | flag: Nepal |
189 | ๐ณ๐ท | flag: Nauru |
190 | ๐ณ๐บ | flag: Niue |
191 | ๐ณ๐ฟ | flag: New Zealand |
192 | ๐ด๐ฒ | flag: Oman |
193 | ๐ต๐ฆ | flag: Panama |
194 | ๐ต๐ช | flag: Peru |
195 | ๐ต๐ซ | flag: French Polynesia |
196 | ๐ต๐ฌ | flag: Papua New Guinea |
197 | ๐ต๐ญ | flag: Philippines |
198 | ๐ต๐ฐ | flag: Pakistan |
199 | ๐ต๐ฑ | flag: Poland |
200 | ๐ต๐ฒ | flag: St. Pierre & Miquelon |
201 | ๐ต๐ณ | flag: Pitcairn Islands |
202 | ๐ต๐ท | flag: Puerto Rico |
203 | ๐ต๐ธ | flag: Palestinian Territories |
204 | ๐ต๐น | flag: Portugal |
205 | ๐ต๐ผ | flag: Palau |
206 | ๐ต๐พ | flag: Paraguay |
207 | ๐ถ๐ฆ | flag: Qatar |
208 | ๐ท๐ช | flag: Rรฉunion |
209 | ๐ท๐ด | flag: Romania |
210 | ๐ท๐ธ | flag: Serbia |
211 | ๐ท๐บ | flag: Russia |
212 | ๐ท๐ผ | flag: Rwanda |
213 | ๐ธ๐ฆ | flag: Saudi Arabia |
214 | ๐ธ๐ง | flag: Solomon Islands |
215 | ๐ธ๐จ | flag: Seychelles |
216 | ๐ธ๐ฉ | flag: Sudan |
217 | ๐ธ๐ช | flag: Sweden |
218 | ๐ธ๐ฌ | flag: Singapore |
219 | ๐ธ๐ญ | flag: St. Helena |
220 | ๐ธ๐ฎ | flag: Slovenia |
221 | ๐ธ๐ฏ | flag: Svalbard & Jan Mayen |
222 | ๐ธ๐ฐ | flag: Slovakia |
223 | ๐ธ๐ฑ | flag: Sierra Leone |
224 | ๐ธ๐ฒ | flag: San Marino |
225 | ๐ธ๐ณ | flag: Senegal |
226 | ๐ธ๐ด | flag: Somalia |
227 | ๐ธ๐ท | flag: Suriname |
228 | ๐ธ๐ธ | flag: South Sudan |
229 | ๐ธ๐น | flag: Sรฃo Tomรฉ & Prรญncipe |
230 | ๐ธ๐ป | flag: El Salvador |
231 | ๐ธ๐ฝ | flag: Sint Maarten |
232 | ๐ธ๐พ | flag: Syria |
233 | ๐ธ๐ฟ | flag: Eswatini |
234 | ๐น๐ฆ | flag: Tristan da Cunha |
235 | ๐น๐จ | flag: Turks & Caicos Islands |
236 | ๐น๐ฉ | flag: Chad |
237 | ๐น๐ซ | flag: French Southern Territories |
238 | ๐น๐ฌ | flag: Togo |
239 | ๐น๐ญ | flag: Thailand |
240 | ๐น๐ฏ | flag: Tajikistan |
241 | ๐น๐ฐ | flag: Tokelau |
242 | ๐น๐ฑ | flag: Timor-Leste |
243 | ๐น๐ฒ | flag: Turkmenistan |
244 | ๐น๐ณ | flag: Tunisia |
245 | ๐น๐ด | flag: Tonga |
246 | ๐น๐ท | flag: Turkey |
247 | ๐น๐น | flag: Trinidad & Tobago |
248 | ๐น๐ป | flag: Tuvalu |
249 | ๐น๐ผ | flag: Taiwan |
250 | ๐น๐ฟ | flag: Tanzania |
251 | ๐บ๐ฆ | flag: Ukraine |
252 | ๐บ๐ฌ | flag: Uganda |
253 | ๐บ๐ฒ | flag: U.S. Outlying Islands |
254 | ๐บ๐ณ | flag: United Nations |
255 | ๐บ๐ธ | flag: United States |
256 | ๐บ๐พ | flag: Uruguay |
257 | ๐บ๐ฟ | flag: Uzbekistan |
258 | ๐ป๐ฆ | flag: Vatican City |
259 | ๐ป๐จ | flag: St. Vincent & Grenadines |
260 | ๐ป๐ช | flag: Venezuela |
261 | ๐ป๐ฌ | flag: British Virgin Islands |
262 | ๐ป๐ฎ | flag: U.S. Virgin Islands |
263 | ๐ป๐ณ | flag: Vietnam |
264 | ๐ป๐บ | flag: Vanuatu |
265 | ๐ผ๐ซ | flag: Wallis & Futuna |
266 | ๐ผ๐ธ | flag: Samoa |
267 | ๐ฝ๐ฐ | flag: Kosovo |
268 | ๐พ๐ช | flag: Yemen |
269 | ๐พ๐น | flag: Mayotte |
270 | ๐ฟ๐ฆ | flag: South Africa |
271 | ๐ฟ๐ฒ | flag: Zambia |
272 | ๐ฟ๐ผ | flag: Zimbabwe |
273 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ | flag: England |
274 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ณ๓ ฃ๓ ด๓ ฟ | flag: Scotland |
275 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ท๓ ฌ๓ ณ๓ ฟ | flag: Wales |
Publish A Comment